KOLEKSI JUDUL SKRIPSI MAHASISWA
TAHUN 2008
NOMOR SKRIPSI |
TAHUN TA |
NAMA MAHASISWA |
NIM |
JUDUL TA |
2008-001 | 2008 | Muhammad Hana Mirza Kholis | 00022011 | Deteksi Objek Menggunakan Webcam Untuk Sistem Pemanrtauan Berbasis Sms |
2008-002 | 2008 | Ferdian Octaviano Kurniawan | 01022022 | Pemantauan Jarak Ketinggian Air Jarak Jauh Dengan Teknologi DTMF |
2008-003 | 2008 | Yoga Puruhita | 02022018 | Sistem Informasi Periklanan Berbasis M-Commerence |
2008-004 | 2008 | Ahmad Lutfi Faozi | 02022029 | Kunci Pengaman Elektronis Menggunakan Magnetic Card Berbasis Mikrokontroler AT89S51 |
2008-005 | 2008 | Doddy Setiawan | 02022031 | Kran Wudhu Otomatis Berbasis Mikrokontroler AT89S52 |
2008-006 | 2008 | Ujang Noviardi | 02022037 | Pintu Otomatis Menggunakan Sensor Logam Berbasis Mikrokontroler AT89S52 |
2008-007 | 2008 | Agus Heryanto | 02022043 | Sistem Informasi Parkir Kendaraan Berbasis Barcode |
2008-008 | 2008 | Fauzi Hermawan | 02022048 | Pengembangan Sistem Basis Data Presensi Perkuliahan Dengan Kartu Mahasiswa Ber-Barcode |
2008-009 | 2008 | Dahat Riswanto | 03022001 | Sistem Kendali Pintu Otomatis Menggunakan Berbasis Bluetooth Ponsel |
2008-010 | 2008 | Pembangunan Siregar | 03022012 | Rancangan Bangun Modulator Digital Tipe FSK |
2008-011 | 2008 | Edi Susanto | 03022014 | Pembuatan Sistem Informasi Laboratorium Teknik Elektro Berbasis WEB |
2008-012 | 2008 | Sigit Sulistiyono | 03022016 | Perbandingan Kinerja Algoritma ON-OFF dan Proposional pada Pengatur Suhu Ruangan Terbatas Berbasis Mikrokontroler AT89S51 |
2008-013 | 2008 | Midi | 03022024 | Pengendalian Motor DC dengan Beban Berubah Berbasis Mikrokontroler AT89S51 |
2008-014 | 2008 | Sigit Purnomo | 03022025 | Optimalisasi Rancangan Pembangkit Sinyal PWM Sinusoida Tiga Fasa Berbasis FPGA |
2008-015 | 2008 | Dewi Susilowati | 03022027 | Embedding Pesan Rahasia dalam Gambar Menggunakan Teknik Steganografi |
2008-016 | 2008 | Fakhruri Muhammad Noor | 03022029 | Sistem Pengatur Suhu Berbasis PC dengan Algoritma Proposional dan ON OFF |
2008-017 | 2008 | Joni Gunawan | 03022032 | Otomatisasi Pendeteksi Dini Bahaya Banjir Menggunakan Layanan Pesan Pendek (SMS) Berbasis Mikrokontoler AT89S52 |
2008-018 | 2008 | Farit Faozi | 03022033 | Pengendali Buka/Tutup Gerbang Menggunakan Layanan SMS Berbasis uC AT89S52 yang Dilengkapi Interupsi dan Masterkey |
2008-019 | 2008 | Rahmansyah | 03022035 | Sistem Informasi Industri Kecil Berbasis WAP (Wireless Aplication Protocol) |
2008-020 | 2008 | Selamat Riyadi | 03022036 | Sistem Pemantauan Ruang Berbasis WEB |
2008-021 | 2008 | Kanang Ulhadi | 03022042 | Sistem Pengendali Peralatan Elektronis Menggunakan Media SMS |
2008-022 | 2008 | Daryono | 03022043 | Perancangan Pendeteksi Gerakan Menggunakan WEBCAM Untuk Sistem Pematauan |
2008-023 | 2008 | Assad Khasan | 04122025 | Sistem Kendali Inverter SPWM 1 Fase Berbasis Mikrokontroller AT89S51 |
2008-024 | 2008 | Dwi Susanto | 04122027 | Multi Pulse Width Modulation Berbasis Mikrokontroller AT89S52 |
TAHUN 2009
NOMOR SKRIPSI |
TAHUN TA |
NAMA MAHASISWA |
NIM |
JUDUL TA |
2009-001 | 2009 | Joko Sutrisno | 00022007 | Pendeteksi Susutnya Cairan Infus Pada Pasien Berbasis PC (Personal Computer) |
2009-002 | 2009 | Andi Pahlepi | 00022016 | Aplikasi Sistem Informasi Pada Troubleshooting Perangkat Keras Komputer |
2009-003 | 2009 | Rosadi | 01022010 | Pengendalian Kuantitas Laju Aliran {Prototype Pompa Bensin Elektronik} Berbasis Mikrokontroller AT89S51 |
2009-004 | 2009 | Ade Sujana | 01022011 | Pembangkit Energi Listrik Kendaraan Berjalan |
2009-005 | 2009 | Yulis Rustiawan | 01022013 | Perancangan dan Pembuatan Alat Ukur Kualitas Air Berdasarkan Nilai pH Berbasis Mikrokontroller Atmega8535 |
2009-006 | 2009 | Erin Rismawan | 01022015 | Emergency Handphone Charger (EHC) |
2009-007 | 2009 | Gusti Srifudin | 01022017 | Perncangan Penyedia Catu Daya DC Variabel Berbasis Mikrokontroller AT89S52 |
2009-008 | 2009 | H. Nur Ismail | 01022018 | Peningkatan Senstivitas Penangkapan Sinyal GSM Menggunakan Antena Omnidirectional |
2009-009 | 2009 | Rasista | 01022024 | Implementasi GPS Sebagai Sistem Pemantauan Letak Geografis Menggunakan SMS Gateway Berbasis Mikrokontroller AT89S51 |
2009-010 | 2009 | Muhammad Bambang Sri Kusbiyantoro | 01022026 | Kunci Pintu Elektronis Digital Menggunakan RFID Card |
2009-011 | 2009 | Edhy Nusantara | 01022038 | Perancangan Aplikasi Untuk Pelaporan Perhitungan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Menggunakan Ponsel |
2009-012 | 2009 | M. Jihan Wahyudi | 01022045 | Sistem Proteksi Kebakaran Berdasarkan Deteksi Suhu dan Asap Berbasis PC |
2009-013 | 2009 | Muhammad Nasif Averus | 02022003 | Sistem Alarm Menggunakan Sensor Sentuh |
2009-014 | 2009 | Aminudin Siswanto | 02022008 | Sistem Perancangan Jalan Pada Peta Kota Yogyakarta Berbasis Ajax |
2009-015 | 2009 | Syams Suhatman Maqdiyanto | 02022032 | Pencarian Posisi Antena Berbasis Mikrokontroller |
2009-016 | 2009 | Gunawan Santoso | 02022033 | Implementasi Ajax Untuk Verifikasi Data Pada WEB Alumni Program Studi Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan |
2009-017 | 2009 | Amrillah | 02022040 | Pemanfaatan Motor DC Sebagai Pengganti Sumber Listrik Pada Charger HP |
2009-018 | 2009 | Dwi Prabowo | 02022053 | Watt Meter 1 Fase Dengan UGN 3503 Berbasis PC |
2009-019 | 2009 | Deni Hamdani | 02022054 | Rancang Bangun Konverter Komunikasi Port USB PC ke RS232 |
2009-020 | 2009 | Wahyu Widyantoro | 03022004 | Sistem Pengenalan Wajah Manusia Secara Realtime Menggunakan Principal Components Analysis |
2009-021 | 2009 | Desy Kurnia Sari | 0322010 | Pengembangan Alat Bantu Pengajaran Bahasa Inggris Untuk Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar Berbasis Multimedia |
2009-022 | 2009 | April Ariffudin | 03022021 | Desain Modul Sistem Pengirim Telemetri Suhu Menggunakan HT (Handy Talky) Berbasis Mikrokontroller AT89S51 |
2009-023 | 2009 | Juniato | 03022028 | Perancangan Piranti Lunak Akusisi Data Hasil Telemetri Suhu Berbasis PC |
2009-024 | 2009 | Eko Murti Wibowo | 03022030 | Aplikasi Speech Recognition pada Pengaman Pintu Kunci Elektronis dengan Jaringan Syaraf Tiruan Secara Real Time |
2009-025 | 2009 | Azwar Anas | 03022034 | Test Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Online Berbasis WEB menggunakan PHP dan MYSQL |
2009-026 | 2009 | Oki Diva Kumara | 04022001 | Robot Insection Hexapod Explorer |
2009-027 | 2009 | Edy Fathurrozaq | 04022004 | Sistem Pembatas Kecepatan Sepeda Motor Menggunakan Mikrokontroller AT89S52 |
2009-028 | 2009 | Muchammad Nurfathoni Dharmawan | 04022005 | Kendali Suhu ON-OFF dan Proposional Pada Prototipe Inkubator Bayi |
2009-029 | 2009 | Gunawan Muhammad | 04022006 | Perancangan dan Pembuatan Alat KWH Meter Digital Berbais Mikrokontroller Atmega8535 |
2009-030 | 2009 | Joni Firiyanto | 04022007 | Robot Tank Pengikut Garis Hitam Berbasis Mikrokontroller AVR Atmega8535 |
2009-031 | 2009 | Maftuch | 04022009 | Perancangan Alat Pasteurisasi Berbasis Mikrokontroller Atmega8 |
2009-032 | 2009 | Ma’aruf Hidayat | 04022010 | Perancangan Kendali Suhu dan Kelembaban Untuk Pertanian Rumah Kaca Berbasis Mikrokontroller Atmega8535 |
2009-033 | 2009 | Heru Purwanto | 04022011 | Rancang Bangun Sistem Hidroponik NFT Berbasis Mikrokontroller AT89C51 dengan Sensor Kelembaban Substrac |
2009-034 | 2009 | Sunaryo | 04022020 | Sistem Destilisasi Air Minum Berbasis Mikrokontroller AT89C51 |
2009-035 | 2009 | Asef Ferdian | 04022021 | Perancangan Pengendalian Konveyor Proses Pengepakan Barang dengan PLC Omron Sysmac CPM1 |
2009-036 | 2009 | Iskandar Setiawan | 04022022 | Perancangan Timbangan Berat Badan dengan Konversi Suara |
2009-037 | 2009 | Wahyu Qomaruddin | 04000741 | Pembuatan Media Pembelajaran Fisika Menggunakan EJS (Easy Java Simulator) pada Pokok Bahan Getaran dan Gelombang Mekanik |
2009-038 | 2009 | Zainal | 05022007 | Sistem Pengelolaan Jurnal Secara OnlineMenggunakan PHP dan MySQL |
2009-039 | 2009 | Fajar Hermawanto | 05022026 | Robot Pemadam API Berbasis Mikrokontroller AT89S52 |
2009-040 | 2009 | Ani Muslimah | 05122030 | Perancangan Otomatis Sistem Pengisian Cairan Pada Botol Berbasis PLC Omron Sysmac CPM 1 |
TAHUN 2010
NOMOR SKRIPSI |
TAHUN TA |
NAMA MAHASISWA |
NIM |
JUDUL TA |
2010-001 | 2010 | Eko Widodo | 02022001 | Alat Komunikasi Pengendara Sepeda Motor Full Duplex System dengan Menggunakan Metode FM Direct |
2010-002 | 2010 | Aswin Aunsi | 02022007 | Pemanfaatan Wind Turbine Sebagai Charger HP |
2010-003 | 2010 | Wegig Wiguno Basuki Rachmad | 02022026 | Otomatisasi Bel Sekolah Berbasis Mikrokontroller AT89S52 |
2010-004 | 2010 | Zaidy Fathony | 02022045 | Sistem Kendali Bel Elektronis Berbasis Komputer |
2010-005 | 2010 | Adi Saputro | 02022050 | Pemnfaatan Tenaga Surya Sebagai Charger HP |
2010-006 | 2010 | Marjan Robani | 04022008 | Perancangan dan Pembuatan Odometer Digital Untuk Kendaraan Sebagai Pendeteksi Waktu Servis |
2010-007 | 2010 | Maryadi | 04022019 | KWH Meter Digital dalam Bentuk Rupiah Berbasis Mikrokontroller Atmega8535 |
2010-008 | 2010 | Margono | 04022026 | Sistem Pengaman Mobil Dengan HP Berbasis Mikrokontroller AT89S51 |
2010-009 | 2010 | Asmuni | 05022004 | Layanan Pemasangan Iklan Baris Berbasis SMS Gateway |
2010-010 | 2010 | Imam Subakir | 05022009 | Robot Humanoid Berbasi Mikrokontroller Atmega 8535 |
2010-011 | 2010 | Teguh Setyawan | 05022012 | Perancangan Sistem Kunci Pengaman Sepeda Motor Berbasis RFID |
2010-012 | 2010 | Bagus Tian Dwi Cahyo | 05022015 | SMS Reminder Jadwal Kegiatan Kerja Praktek dan Tugas Akhir |
2010-013 | 2010 | Joko Dwi Admawijaya | 05022017 | Alat Pendeteksi dan Peringatan Bahaya GAS CO pada Mobil Berbasis Mikrokontroller Atmega8535 |
2010-014 | 2010 | Doni Nur Aziz | 05022020 | Sistem Kendali Suhu Menggunakan Logika Fuzzy Berbasis PLC Schneider |
2010-015 | 2010 | Wawan Januarifan | 05022022 | Rancang Bangun Antarmuka Sistem Lengan Robot dengan Komputer |
2010-016 | 2010 | Bram Trinanda Prio Adi | 05022023 | Perancangan Pemilih Acara Channel Televisi Secara Otomatis Berbasis Mikrokontroller Amega89S51 |
2010-017 | 2010 | Regi | 05022027 | Perancangan Komunikasi Serial Sebagai Pengendali Lengan Robot Menggunakan Borland Delphi 7 |
2010-018 | 2010 | Imbuh | 05022028 | Perancangan Alat Ukur Tekanan Udara pada Ban Kendaraan Bermotor Menggunakan Mikrokontroller |
2010-019 | 2010 | Absin Marsan Wahiddin | 06022003 | Perancangan Purwarupa Kapal Selam Mini |
2010-020 | 2010 | Surya Yeki | 06022004 | Sistem Verifikasi Wajah Manusia Menggunakan Algoritma Learning Vector Quantization Secara Real Time |
2010-021 | 2010 | Hafizh Fitriana | 06022009 | Sistem Pengelolaan Data Anggota dan Keuangan UKM Seni Musik UAD Berbasis WEB |
2010-022 | 2010 | Dwi Harsanto | 06022010 | Perancangan E-Laboratory Mikroskop Untuk Praktikum Biologi |
2010-023 | 2010 | Sukri | 06022011 | Perancangna Alat Pendeteksi Kebocoran Gas pada Tabung LPG Menggunakan Sensor TGS 2610 |
2010-024 | 2010 | Sri Wahyuni | 09222018 | Perancangan Nocth Filter Elektrokardiogram Berbasis LM741 |
TAHUN 2011
NOMOR SKRIPSI |
TAHUN TA |
NAMA MAHASISWA |
NIM |
JUDUL TA |
2011-001 | 2011 | Beny Hadi Setiawan | 03022020 | Rancang Bangun Alat Pengatur Sirkulasi Udara di Ruang Rokok Berbasis Mikrokontroller Atmega 8535 |
2011-002 | 2011 | Noor Heriyanto | 04022012 | Pengendalian Mobile Robot (MoBot) Menggunakan Sinyal DTMF Berbasis Mikrokontroller AVR Atmega 8535 |
2011-003 | 2011 | Cecep Siswanto | 04022013 | Aplikasi Penjualan Spare Part Motor Berbasis WEB Menggunakan PHP dan MySQL |
2011-004 | 2011 | Firdaus Tri Wicaksono | 05022029 | Desain Robot Hexapod dengan Penggerak 3 Motor Servo |
2011-005 | 2011 | Muhammad Artha | 06022005 | Perancangan dan Implementasi Parerless office Berbasis WordPress di ITTC |
2011-006 | 2011 | Occta Wisnu | 06022007 | Alarm Anti Pencuri dengan Notifikasi Berbasis Pir (Passive Infra Red) |
2011-007 | 2011 | Yudha Prasetya | 06022016 | Perancangan Dimmer dengan Pengaturan Remote Control Menggunakan Infra Merah |
2011-008 | 2011 | Hendri Salamun | 07022013 | Perancangan Charger Gadget pada Kendaraan Sepeda Motor |
2011-009 | 2011 | Mochammad Hijrah Abdillah | 07322030 | Sistem Penyiram Tanaman Hias Otomatis Berbasis Mikrokontroller Atmega 8535 |
TAHUN 2012
NOMOR SKRIPSI |
TAHUN TA |
NAMA MAHASISWA |
NIM |
JUDUL TA |
2012-001 | 2012 | Roynal Dolok Rambe | 04022003 | Perancangan Alat Ukur Tekanan Air Pada Bendungan Berbasis Mikrokontroler AtmegaA8 |
2012-002 | 2012 | Sabirun Ansar | 05022003 | Sistem Presensi Mahasiswa Berbasis RFID (Radio Frequency Identification) |
2012-003 | 2012 | Agus Budiman | 05022010 | Rancanagan Pengendali Buka Tutup Gorden Berbasis Mikrokontroler Atmega8535 |
2012-004 | 2012 | Didik Hasan Wahyudi | 05022025 | Rancang Bangun Prototipe Sistem Pembayaran Tol Menggunakan RFID (Radio Frequency Identification) |
2012-005 | 2012 | Indar Triajai Kusno | 06022013 | Perancanagan Pengendalian Motor Penggerak Kapal Selam Mini |
2012-006 | 2012 | Nobi Iskandar | 07022009 | Penghitung Berat Badan Ideal Otomatis Berbasis Mikrokontroler Atmega8535 |
2012-007 | 2012 | Selamet Riadi | 07022015 | Jemuran Otomatis Berbasis Mikrokontroler Atmega8535 |
2012-008 | 2012 | Nur Azis | 07022019 | Otomatisasi Alat Uji Kecepatan Alir Granul Menggunakan Mikrokontroler Atmega8535 |
2012-009 | 2012 | Prima Artantyo Shoghi Pradana | 07022020 | Aplikasi Kendali Kalang Tertutup Pada Robot Pengikut Garis Hitam Berbasis Mikrokontroler |
2012-010 | 2012 | Fadlun Haryanto | 07022027 | Pengukur Tinggi Kendali Air Otomatis Portable Berbasis Mikrokontroler |
2012-011 | 2012 | Andizan Tristiawan | 08022001 | Rancangan Bangun Sistem Keamanan Menggunakan Kamera Pengikut Gerak Obyek |
2012-012 | 2012 | Wahono Cipto Rahayu | 08022003 | Penggendali Gerak Robot Menggunakan Pengolah Citra Warna |
2012-013 | 2012 | Rian Hidayat | 08022007 | Rancangan Bangun Alat Pendeteksi Denyut Jantung Berbasis Mikrokontroler ATMEGA 8535 dengan Penampilan LCD |
2012-014 | 2012 | Nuh Huda | 08022014 | Perancangan Dispenser Otomatis Di Atas Galon |
2012-015 | 2012 | Riskiyanto | 08022019 | Implementasi Sensor Gyroscope Accelerometer Untuk Kendali Stabilitas Robbot Humanoid |
2012-016 | 2012 | Zulfikar Alfan Kamil | 08022025 | Rancangan Bangun Penghiyungan Jumlah Telur Ikan Gurami Berbasis Pengolahan Citra |
2012-017 | 2012 | Amran Fauzi | 08022026 | Robot Quadrapod Berbasis Mikrokontroler ATMEGA 8535 |
2012-018 | 2012 | Radi | 08022028 | Perbandingan Metode Hierachy Tocken Bucken (HTB) dan Per Connection Queue (PCQ) pada Layanan Virtual Private Network (VPN) |
TAHUN 2013
NOMOR SKRIPSI |
TAHUN TA |
NAMA MAHASISWA |
NIM |
JUDUL TA |
2013-001 | 2013 | Zanuarsa Widhiatmoko | 07022001 | Alat Pemantau Ketinggian Air Waduk Menggunakan Sensor Cahaya |
2013-002 | 2013 | Wafiq Alhuda | 07022002 | Deteksi Sensor Kadar Alkohol Pada Ruang Tertutup |
2013-003 | 2013 | Samsul Arifin | 07022007 | Otomatisasi Sistem Pengendalian Volume Tangki Air Berbasis Mikrokontrolerb Atmega8535 |
2013-004 | 2013 | Heru Santoso | 07022018 | Perancangan Alat Pengaman Pintu Rumah Berbasis RFID |
2013-005 | 2013 | Nanang Sri Widodo | 07022021 | Sistem Otomatisasi Penjadwalan Pakan Ikan Berbasis Mikrokontroler Atmega8535 |
2013-006 | 2013 | Muhammad Haris Tya Efendi | 07022022 | Rancang Bangun Papan Penjejak Matahari Menggunkan Mikrokontroler Atmega 8535 |
2013-007 | 2013 | Sulistawan | 07022024 | Miniatur Rambu-Rambu Untuk Penyeberangan Pada Perlintasan Kereta Api Berbasis Mikrokontroler |
2013-008 | 2013 | MiftahusSurur | 07022026 | Otomatisasi Tempat Minum Pada Ayam Petelur Berbasis Mikrokontroler Atmega 8535 |
2013-009 | 2013 | Asyhad Rusdy Hapsoro | 08022005 | Perancangan Wiper Otomatis Pada Helm |
2013-010 | 2013 | Meldi Rahma Saputra | 08022006 | Alat Pendeteksi Kadar Alkohol Melalui Hembusan Nafas Berbasis Atmega 8 |
2013-011 | 2013 | Kisbandi Priyanto | 08022009 | Perancang Rambu-Rambu Di Perlintasan Kereta Api Double Track |
2013-012 | 2013 | Gito Pramana | 08022016 | Sistem Penentuan Sudut Diam Pada Uji Kualitas Granul Menggunakan Metode Penggolahan Citra |
2013-013 | 2013 | Andri Ravi Gunawan | 08022018 | Perancangan Kompor Listrik Multiguna Secara Otomatis Berbasis Mikrokontroler Atmega 8535 |
2013-014 | 2013 | Nur Fais | 09022003 | Perancangan Dispenser Otomatis Menggunakan Kran Elektrik Berbasis Atmega 8535 |
2013-015 | 2013 | Sadam Feangi | 09022007 | Sistem Keamana Rumah Berdasarkan Tingkat Kebahayaan Pencuri |
2013-016 | 2013 | Toha Rochmanto | 09022014 | Rancangan Bangun Inkubator Penetas Telur Berbasis Atmega 8535 |
2013-017 | 2013 | Ferry Yusmianto | 09022015 | Pengembangan Library Untuk Pemrograman Robot Humanoid Menggunakan Software Tmel Studio 6 GCC |
2013-018 | 2013 | Resky Andityo | 09022019 | Aplikasi Mobile Untuk Sistem Pendaftaran Layanan Kesehatan Menggunkan Emulator J2ME |
2013-019 | 2013 | Al Istianah | 09022020 | Pengenalan Kosakata Bahasa Inggris Untuk Taman Kanak-Kanak Berbasis Multimedia InterAktif |
TAHUN 2014
NOMOR SKRIPSI |
TAHUN TA |
NAMA MAHASISWA |
NIM |
JUDUL TA |
2014-001 | 2014 | Sarwo Nur Rohmat | 08022010 | Alat Ukur Suhu dan Kadar Garam (Salinitas) Air Kolam Ikan |
2014-002 | 2014 | Nur Afdhol Huzami | 08022017 | Peningkatan Akses Data Berbasis Web Menggunakan AJAX ( Asychronous and XML) |
2014-003 | 2014 | Syafrizal | 08022020 | Perancangan Brangkas Dengan Kunci RFID Dan Penampil Saldo |
2014-004 | 2014 | Sudarmono | 09022004 | Aplikasi Multi Client Chatting Menggunakan Java Netbeans 6.9.1 |
2014-005 | 2014 | Wahid Nurhadi | 09022011 | Alat Pendeteksi Gas Beracun Dalam Sumur Menggunkan Sensor MQ-136 |
2014-006 | 2014 | Ghufron Fathoni | 09022012 | Software Bantu Pengaturan Motor Servo Untuk Penyusunan Pola Gerak Pada Robot Hexapod |
2014-007 | 2014 | Kholil Fahrudin | 09022013 | Sistem Pakan Otomatis Pada Akuarium |
2014-008 | 2014 | Fatria Ramadhan | 11022011 | Alat Penterjemah Bahsa Isyarat Menggunakan Sibi Berbasis Sensor Accelerometer Dan Sensor Flex |
TAHUN 2015
NOMOR SKRIPSI |
TAHUN TA |
NAMA MAHASISWA |
NIM |
JUDUL TA |
2015-001 | 2015 | Deni Nugroho Saputro | 08022021 | Sistem Informasi Pengelolaan Data Kegiatan Praktikum Berbasis WEBdan Android |
2015-002 | 2015 | Danang Sulistia Aji | 09022009 | Alat Pendeteksi Warna Berdasarkan Warna Dasar “RGB” Menggunakan Sensor TCS230 Berbasis Mikrokontroler Atmega 8535 |
2015-003 | 2015 | Mukmin Rumbe | 10022007 | Alat Keamanan Rumah Berbasis Sms Gateway |
2015-004 | 2015 | Firmana Setia Budi | 10022009 | Rancang Bangun Desain Otomatisasi Robot Gripper Berbasis AVR |
2015-005 | 2015 | Muhammad Caesar Febriansyah Putra | 10022013 | Alat Penyiram Tanaman Tomat Untuk Media Pot Secara Otomatis |
2015-006 | 2015 | Adeng Kusuma Hutomi | 10022020 | Perancangan Aplikasi Petunjuk Arah Mata Angin Bagi Tunanetra Menggunakan Android |
2015-007 | 2015 | Dinar Ariyanto | 10022022 | Perangkap Tikus Berbasis Mikrokontroler Atmega 8535 Dengan Sensor Passive Infrared Receiver (PIR) |
2015-008 | 2015 | Novan Madiyanto | 10022026 | Algoritma Wall Following Untuk Stabilitas Pergerakan Robot Hexapot |
2015-009 | 2015 | Ahmad Rasyid Herdiyanto | 10022028 | Rancang Bangun Alat Pendeteksi Kebocoran Gas LPJ Berbasis Sms Gate Way |
2015-010 | 2015 | Zulfikar Ahmad | 11022003 | Kendali Listrik Rumah Tangga Menggunkan Hanphone Berbasis Mikrokontroler |
2015-011 | 2015 | Usallil Siddiq Pratama | 11022004 | Otomatisasi Sistem Penyiraman Dan Pemupukan Tanaman Berbasis Mikrokontroler Atmega 8535 |
2015-012 | 2015 | Moch. Amirul Huda | 11022006 | Pengembangan Fitur Pengolahan Citra Pada Kamera Android |
2015-013 | 2015 | Heri Santoso | 11022007 | Perancangan Algoritma Wave Gait Dan Bipod GaidPada Robot Quadrapod Berbasis Inverse Kinematic |
2015-014 | 2015 | M. Taufiq Nur Thoyib | 11022009 | Kendali Keseimbangan Robot Humanoid Dengan Sensor Gyroscope Dan Accelerometer Berbasis CM-530 |
2015-015 | 2015 | Robyansah | 11022013 | Alat Pengatur Intensitas Cahaya Lampu Penerangan Otomatis Pada Ruangan Dengan Metode Proporsional Berbasis Mikrokontroler Atmega 32 |
2015-016 | 2015 | Fastabikul Khairat | 11022018 | Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata Daerah Bima Berbasis Android |
2015-017 | 2015 | Riskan Oktaviandi | 11022020 | Sistem Pemantauan Kekeruhan Air Dan Pemberi Makan Otomatis Pada Ikan Berbasis Mikrokontroler |
2015-018 | 2015 | Ary Primadi | 11022021 | Pengendalian Aktifitas Perangkat Elektronik Rumah Tangga Menggunakan Remotely Contro; |
2015-019 | 2015 | Wadipta Lingga Purusa | 11022026 | Alat Pengamanan Ruangan Menggunakan Ipcam Berbasis Android |
2015-020 | 2015 | Teuku Makmur Tsani | 11022027 | Mesin Visi Pada Robot Sepak Bola R-SCUAD |
2015-021 | 2015 | Agus Hery Suprapto | 12122047 | Alat Pasteuriasi Otomatis |
TAHUN 2016
NOMOR SKRIPSI |
TAHUN TA |
NAMA MAHASISWA |
NIM |
JUDUL TA |
2016-001 | 2016 | Dasef Akhwandi | 10022017 | Sistem Penyegaran Ruangan dari Asap Rokok dan Gas LPG Berbasis Mikrokontroler ATMEGA 8535 |
2016-002 | 2016 | Wahyu Ibrahim | 11022001 | Sistem Pengamanan Sepeda Motor Menggunkan Sms Gateway Berbasis Mikrokontroler Atmega 32 |
2016-003 | 2016 | Syarif Hidayat | 11022011 | Alat Ukur Tinggi Muka Air Berbasis WEB |
2016-004 | 2016 | Listya Febri Fathoni | 11022023 | Aplikasi Sistem Informasi Layanan Kesehatan Berbasis Android |
2016-005 | 2016 | Ahmad Ikrom | 11B22025 | Telemetri Sensor Gudang Gas LPG Berbasis AT-MEGA 16 |
2016-006 | 2016 | Tri Wahono | 12022003 | Skema Pengendali Motor BLDC Tanpa Sensor Posisi Rotor Dengan Metode Deteksi BACK EMF Berbasis Mikrokontroler Arduino |
2016-007 | 2016 | Anggara Ibnu Sidharta | 12122015 | Alat Ukur Kualitas Udara Di Yogyakarta |
2016-008 | 2016 | Watra Arsadiando | 12022016 | Mesin Tendang Berparameter untuk Robot R-Scuad (Parameterized Kick Engine For R-Scuad Robot) |
2016-009 | 2016 | Ferisa Setiyaninggrum | 12022017 | Analisis Pengaruh Jarak dan Nilai Ambang Terhadap Segmentasi Untuk Deteksi Kualitas Telur Berbasis Android |
2016-010 | 2016 | Muhammad Ramadhani | 12022020 | Pengendali INTERRUPT Perilaku Robot Pemaam Api Beroda Berbasis Mesin Visi |
2016-011 | 2016 | Muhammad Taufiq Setiawan | 12022026 | Aplikasi Penghitung Telur Ikan Gurami Berbasis Android |
2016-012 | 2016 | Arsyad Cahya Subrata | 12022030 | Autonatic Landing and Waypoint System Berbasis Kombinasi GPS dan Mesin Visi untuk Multirotor pada Kontes Robot Terbang Indonesia Divisi Vertical Take Off Landing |
2016-013 | 2016 | Nurwahyuddi | 12022038 | Sistem Presensi Mahasiswa Berbasis RFID Menggunakan RASPBERRY PI 1 |
2016-014 | 2016 | Ary Rachman | 12022043 | Sistem Navigasi Robot Hexapod Menggunakan Kamera Webcam Berbasis Mesin Visi |
TAHUN 2017
NOMOR SKRIPSI |
TAHUN TA |
NAMA MAHASISWA |
NIM |
JUDUL TA |
2017-001 | 2017 | Sutrimo | 10022008 | Pengukuran Kebutuhan Nitrogen pada Tanaman Padi Berbasis Arduino Uno dengan Sensor TCS3200 |
2017-002 | 2017 | Aan Marianto | 10022014 | Rancangan Bangun Robot Forklift Dengan Kendali Smarhtphone Android Berbasis Arduino Mega 2560 |
2017-003 | 2017 | Eko Sumargiyanto | 10022024 | Pengembangan Media Pembelajaran Komponen Elektronika Berbasis Android |
2017-004 | 2017 | Ryan Octor Liansyah | 11022008 | Stopkontak Pengukuran Daya Portabel Berbasis Mikrokontroler ATMEGA 8535 |
2017-005 | 2017 | Akhmad Fauzi | 11022019 | Rancangan Sistem Palang Pintu Otomatis pada Jalur Bus Rapid Transit (BTR) Berbasis Arduino |
2017-006 | 2017 | Baqrafi Aswida Yomahudaya | 12022011 | Pembangkit Sinyal SPWM untuk MULTILEVEL INVERTER Satu Fasa Lima Tingkat Berbasis Mikrokontroler ATMEGA 32 |
2017-007 | 2017 | Muhamad Fahrul Reza | 12022012 | Monitoring Lama Waktu Parkir Motor Berbasis WEB |
2017-008 | 2017 | Hermawan Aji Nugroho | 12022018 | Perancangan dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro |
