Kurikulum
Kurikulum Teknik Elektro 2021
Berikut kami lampirkan materi sosialisasi Kurikulum 2021 Program Studi Teknik Elektro yang diselenggarakan pada Rabu, 25 Agustus 2021:
Tabel-Prasyarat-PerpindahanSemesterpdf
Semester 1 | |||||
No. | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Course Name | Semester | SKS/ Credit |
1 | 212210120 | Al Qur’an dan Hadits | Al Qur’an & Hadits | 1 | 2 |
2 | 212210220 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 1 | 2 |
3 | 212210320 | Bahasa Inggris | English | 1 | 2 |
4 | 212210420 | Dasar Komputer dan Pemrograman | Fundamental of Computer and Programming | 1 | 2 |
5 | 212210520 | Dasar Teknik Elektro | Fundamental of Electrical Engineering | 1 | 2 |
6 | 212210620 | Fisika Elektro-I | Electrical Engineering Physics I | 1 | 2 |
7 | 212210720 | Konversi Energi | Energy Conversion | 1 | 2 |
8 | 212210820 | Matematika Teknik-I | Engineering Mathematics I | 1 | 2 |
9 | 212210920 | Penulisan Ilmiah | Scientific Writing | 1 | 2 |
10 | 212211011 | Praktikum Dasar Pemrograman | Fundamental of Programming Lab | 1 | 1 |
11 | 212211111 | Praktikum Dasar Teknik Elektro | Fundamental of Electrical Engineering Lab | 1 | 1 |
12 | 212211200 | Tahsinul Qur’an | Tahsinul Qur’an | 1 | 0 |
Semester 2 | |||||
No. | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Course Name | Semester | SKS/ Credit |
1 | 212220120 | Dasar Elektronika | Fundamental of Electronics | 2 | 2 |
2 | 212220220 | Akhlak | Morality in Islam | 2 | 2 |
3 | 212220320 | Fisika Elektro-II | Electrical Engineering Physics II | 2 | 2 |
4 | 212220420 | Instalasi Listrik | Electrical Installation | 2 | 2 |
5 | 212220500 | Kemuhammadiyahan | Muhammadiyahism | 2 | 0 |
6 | 212220620 | Matematika Teknik-II | Engineering Mathematics II | 2 | 2 |
7 | 212220720 | Pengukuran Besaran Listrik | Electricity Measurement | 2 | 2 |
8 | 212220811 | Praktikum Dasar Elektronika | Fundamental of Electronics Lab | 2 | 1 |
9 | 212220911 | Praktikum Fisika Elektro | Electrical Engineering Physics Lab | 2 | 1 |
10 | 212221011 | Praktikum Instalasi Listrik | Electrical Installation Lab | 2 | 1 |
11 | 212221111 | Praktikum Teknik Digital | Digital Systems Lab | 2 | 1 |
12 | 212221220 | Rangkaian Listrik I | Electric Circuit I | 2 | 2 |
13 | 212221320 | Teknik Digital | Digital Systems | 2 | 2 |
Semester 3 | |||||
No. | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Course Name | Semester | SKS/ Credit |
1 | 212230120 | Aqidah Islam | Islamic Aqeedah | 3 | 2 |
2 | 212230220 | Elektronika Komputer Digital | Digital Computer Electronics | 3 | 2 |
3 | 212230300 | Fikih Ibadah dan Munakahat | Fikih Ibadah & Munakahat | 3 | 0 |
4 | 212230420 | Kapita Selekta | Capita Selecta | 3 | 2 |
5 | 212230520 | Medan Elektromagetik | Electromagnetic Fields | 3 | 2 |
6 | 212230620 | Metode Numerik | Numerical Methods | 3 | 2 |
7 | 212230720 | Pemrograman Lanjut | Advanced Programming | 3 | 2 |
8 | 212230811 | Praktikum Elektronika Komputer Digital | Digital Computer Electronics Lab | 3 | 1 |
9 | 212230911 | Praktikum Sinyal dan Sistem | Signal and Systems Lab | 3 | 1 |
10 | 212231020 | Probabilitas & Statistik | Probability and Statistic | 3 | 2 |
11 | 212231120 | Rangkaian Listrik II | Electric Circuit II | 3 | 2 |
12 | 212231220 | Sinyal dan Sistem | Signal and Systems | 3 | 2 |
Semester 4 | |||||
No. | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Course Name | Semester | SKS/ Credit |
1 | 212240120 | Dasar Sistem Kendali | Fundamental of Control Systems | 4 | 2 |
2 | 212240220 | Dasar Sistem Telekomunikasi | Fundamental of Telecommunication System | 4 | 2 |
3 | 212240320 | Elektronika Analog | Analogue Electronics | 4 | 2 |
4 | 212240400 | Ilmu Dakwah | Islamic Missionary Science | 4 | 0 |
5 | 212240520 | Islam Interdisipliner | Interdiciplinary Islam | 4 | 2 |
6 | 212240620 | Mesin Listrik | Electrical Machinery | 4 | 2 |
7 | 212240720 | Mikroprosesor | Microprocessors | 4 | 2 |
8 | 212240820 | Pengolahan Sinyal Digital | Digital Signals Processing | 4 | 2 |
9 | 212240911 | Praktikum Dasar Sistem Kendali | Fundamental of Control Systems Lab | 4 | 1 |
10 | 212241011 | Praktikum Dasar Sistem Telekomunikasi | Fundamental of Telecommunication System Lab | 4 | 1 |
11 | 212241111 | Praktikum Mikroprosesor | Microprocessors Lab | 4 | 1 |
12 | 212241211 | Praktikum Teknik Interface dan Periferal | Interfacing Techniques and Peripherals Lab | 4 | 1 |
13 | 212241320 | Teknik Interface dan Periferal | Interfacing Techniques and Peripherals | 4 | 2 |
Semester 5 | |||||
No. | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Course Name | Semester | SKS/ Credit |
1 | 212250120 | Desain Produk | Products Design | 5 | 2 |
2 | 212250220 | Elektronika Daya | Power Electronics | 5 | 2 |
3 | 212250320 | Instrumentasi Elektronika&Kendali | Electronics and Controls Instrumentations | 5 | 2 |
4 | 212250420 | Komunikasi Data | Data Communications | 5 | 2 |
5 | 212250520 | Pancasila | Pancasila | 5 | 2 |
6 | 212250611 | Praktikum Instrumentasi Elektronika&Kendali | Electronics and Controls Instrumentations Lab | 5 | 1 |
7 | 212250711 | Praktikum Pengolahan Sinyal Digital | Digital Signal Processing Lab | 5 | 1 |
8 | 212250811 | Praktikum Programmable Logic Controller (PLC) | Programmable Logic Controller Lab | 5 | 1 |
9 | 212250911 | Praktikum Sistem Berbasis Mikroprosesor | Microprocessor based Systems Lab | 5 | 1 |
10 | 212251020 | Programmable Logic Controller (PLC) | Programmable Logic Controller | 5 | 2 |
11 | 212251120 | Sistem Berbasis Mikroprosesor | Microprocessor based Systems | 5 | 2 |
12 | 212251220 | Teknik Pengolahan Citra | Image Processing | 5 | 2 |
Semester 6 | |||||
No. | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Course Name | Semester | SKS/ Credit |
1 | 212260122 | Kerja Praktek | Industrial Internship | 6 | 2 |
2 | 212260220 | Mekatronika | Mechatronics | 6 | 2 |
3 | 212260320 | Metodologi Penelitian | Research Metodology | 6 | 2 |
4 | 212260420 | Pemrograman Visual | Visual Programming | 6 | 2 |
5 | 212260520 | Pendidikan Kewarganegaraan | Citizenship Education | 6 | 2 |
6 | 212260611 | Prakt. Teknik Klasifikasi&Pengenalan Pola | Classifications and Patterns Recognizition Techniques Lab | 6 | 1 |
7 | 212260711 | Praktikum Pemrograman Visual | Visual Programming Lab | 6 | 1 |
8 | 212260811 | Praktikum Robotika | Robotics Lab | 6 | 1 |
9 | 212260911 | Praktikum Sistem Embedded | Embedded Systems Lab | 6 | 1 |
10 | 212261020 | Robotika | Robotics | 6 | 2 |
11 | 212261120 | Sistem Embedded | Embedded Systems | 6 | 2 |
12 | 212261220 | Teknik Klasifikasi&Pengenalan Pola | Classifications and Patterns Recognizition Techniques | 6 | 2 |
Semester 7 | |||||
No. | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Course Name | Semester | SKS/ Credit |
1 | 212270120 | Ekonomi Teknik | Engineering Economics | 7 | 2 |
2 | 212270233 | Engineering Project | Engineering Project | 7 | 3 |
3 | 212270320 | Kewirausahaan | Enterpreunership | 7 | 2 |
4 | 212270444 | KKN | Community Service | 7 | 4 |
5 | 212270520 | Otomasi Industri | Industrial Otomation | 7 | 2 |
Mata Kuliah Pilihan I | Elective 1 | 7 | 2 | ||
Mata Kuliah Pilihan II | Elective 2 | 7 | 2 | ||
Pilihan Semester 7 | |||||
No. | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Course Name | Semester | SKS/ Credit |
1 | 212270620 | Computer Vision | Computer Vision | 7 | 2 |
2 | 212270720 | Instrumentasi Biomedis | Biomedical Instrumentations | 7 | 2 |
3 | 212270820 | Kendali Motor | Motor Controls | 7 | 2 |
4 | 212270920 | Sistem Cerdas | Intelligent Systems | 7 | 2 |
5 | 212271020 | Sistem Kendali Lanjut | Advanced Control System | 7 | 2 |
6 | 212271120 | Teknologi Terapan I | Applied Technology I | 7 | 2 |
Semester 8 | |||||
No. | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Course Name | Semester | SKS/ Credit |
1 | 212280120 | Etika Profesi | Engineering Ethics | 8 | 2 |
2 | 212280230 | Skripsi | Final Project | 8 | 3 |
Mata Kuliah Pilihan III | Elective 3 | 8 | 2 | ||
Pilihan Semester 8 | |||||
No. | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Course Name | Semester | SKS/ Credit |
1 | 212280320 | Basis Data | Database | 8 | 2 |
2 | 212280420 | Jaringan Komputer | Computer Network | 8 | 2 |
3 | 212280520 | Pengenalan Proses Industri | Electrification ofIndustrial Processes | 8 | 2 |
4 | 212280620 | Sistem Operasi | Operating System | 8 | 2 |
5 | 212280720 | Sistem Proteksi | Protection System | 8 | 2 |
6 | 212280820 | Teknologi Terapan II | Applied Technology II | 8 | 2 |
Kurikulum Teknik Elektro 2016
Kurikulum 2016 merupakan hasil peninjauan terhadap kurikulum yang berlaku sebelumnya, yaitu Kurikulum 2010-2014.
Kurikulum 2016 mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2016/2017 dan telah disosialisasikan pada Sabtu, 27 Agustus 2016.
Materi sosialisasi dapat dilihat Sosialisasi Kurikulum.
Semester I
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Sifat |
0010120 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
0010220 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | Wajib |
2215120 | Dasar Komputer dan Pemograman | 2 | Wajib |
2215220 | Dasar Teknik Elektro | 2 | Wajib |
2215320 | Fisika Elektro I | 2 | Wajib |
2215420 | Konversi Energi | 2 | Wajib |
2215520 | Matematika Teknik I | 2 | Wajib |
2215611 | Praktikum Dasar Pemograman | 1 | Wajib |
2215711 | Praktikum Dasar Teknik Elektro | 1 | Wajib |
2215820 | Penulisan Ilmiah | 2 | Wajib |
0010720 | Al Qur’an dan Hadits | 2 | Wajib |
Jumlah | 20 |
Semester II
Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat |
2225120 | Dasar Elektronika | 2 | Wajib |
2225220 | Fisika Elektro II | 2 | Wajib |
2225320 | Matematika Teknik | 2 | Wajib |
2225420 | Pemograman Lanjut | 2 | Wajib |
2225520 | Pengukuran Besaran Listrik | 2 | Wajib |
2225611 | Praktikum Dasar Elektronika | 1 | Wajib |
2225711 | Praktikum Fisika Elektro | 1 | Wajib |
2225820 | Probabilitas dan Statistik | 2 | Wajib |
2225920 | Rangkaian Listrik I | 2 | Wajib |
2226020 | Praktikum Instalasi Listrik | 1 | Wajib |
9920100 | Tahsinul Qur’an | 0 | Wajib |
Jumlah | 19 |
Semester III
Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat |
2235120 | Dasar Sistem Telekomunikasi | 2 | Wajib |
2235220 | Metode Numerik | 2 | Wajib |
2235311 | Praktikum Dasar Sistem Telekomunikasi | 1 | Wajib |
2235411 | Praktikum Sinyal dan Sistem | 1 | Wajib |
2235511 | Praktikum Teknik Digital | 1 | Wajib |
2235620 | Rangkaian Listrik II | 2 | Wajib |
2235720 | Sinyal dan Sistem | 2 | Wajib |
2235820 | Teknik Digital | 2 | Wajib |
2235920 | Medan Elektromagnetik | 2 | Wajib |
0030320 | Pancasila | 2 | Wajib |
0030820 | Aqidah Islam | 2 | Wajib |
Jumlah | 19 |
Semester IV
Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat |
2245120 | Dasar Sistem Kendali | 2 | Wajib |
2245220 | Elektronika Analog | 2 | Wajib |
2245320 | Elektronika Komputer Digital | 2 | Wajib |
224520 | Komunikasi Data | 2 | Wajib |
2245520 | Mesin Listrik | 2 | Wajib |
2245611 | Praktikum Dasar Sistem Kendali | 1 | Wajib |
2245711 | Praktikum Teknik Interface dan Periferal | 1 | Wajib |
2245820 | Teknik Interface dan Periferal | 2 | Wajib |
2245920 | Pemograman Visual | 2 | Wajib |
2246011 | Praktikum Pemograman Visual | 1 | Wajib |
2246120 | Pengolahan Sinyal Digital Dasar | 2 | Wajib |
2246211 | Praktikum Elektronika Komputer Digital | 1 | Wajib |
9940200 | Akhlak | 0 | Wajib |
Jumlah | 20 |
Semester V
Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat |
2255120 | Instrumentasi Elektronika dan Kendali | 2 | Wajib |
2255220 | Mikroprosesor | 2 | Wajib |
2255320 | PLC dan DCS | 2 | Wajib |
2255411 | Praktikum Mikroprosesor | 1 | Wajib |
2255520 | Elektronika Daya | 2 | Wajib |
2255611 | Praktikum Instrumentasi Elektronika dan Kendali | 1 | Wajib |
2255711 | Praktikum PLC & DCS | 1 | Wajib |
2255820 | Teknik Pengolahan Citra | 2 | Wajib |
2255920 | Ekonomi Teknik | 2 | Wajib |
2256020 | Desain Produk | 2 | Wajib |
0050920 | Fiqih Ibadah | 2 | Wajib |
Jumlah | 19 |
Semester VI
Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat | |
2265120 | Sistem Embedded | 2 | Wajib | |
2265211 | Praktikum Sistem Embedded | 1 | Wajib | |
2265320 | Sistem Berbasis Mikroprosesor | 2 | Wajib | |
2265411 | Praktikum Sistem Berbasis Mikroprosesor | 1 | Wajib | |
2265520 | Mekatronika | 2 | Wajib | |
2265620 | Otomasi Industri | 2 | Wajib | |
2265720 | Pengolahan Sinyal Digital Lanjut | 2 | Wajib | |
2265811 | Praktikum Pengolahan Sinyal Digital Lanjut | 1 | Wajib | |
2265920 | Metodologi Penelitian | 2 | Wajib | |
2266022 | Kerja Praktek | 1 | Wajib | |
0060520 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Wajib | |
9960300 | Kemuhammadiyahan | 0 | Wajib | |
Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | Pilihan | ||
Jumlah | 18 | |||
Mata Kuliah Pilihan Semester VI
2266120 | Sistem Proteksi | 2 | Pilihan |
2266220 | Kendali Motor | 2 | Pilihan |
2266320 | Sistem Cerdas | 2 | Pilihan |
2266420 | Basis Data | 2 | Pilihan |
2266520 | Pengenalan Proses Industri | 2 | Pilihan |
Semester VII
Kode | Mata kuliah | SKS | ||||
2275120 | Robotika | 2 | Wajib | |||
2275211 | Praktikum Robotika | 1 | Wajib | |||
2275320 | Teknik Klasifikasi dan Pengenalan Pola | 2 | Wajib | |||
2275411 | Praktikum Teknik Klasifikasi dan Pengenalan Pola | 1 | Wajib | |||
2275530 | Tugas Akhir 1 | 3 | Wajib | |||
2275620 | Kewirausahaan | 2 | Wajib | |||
0071020 | Islam Interdisipliner | 2 | Wajib | |||
0070444 | KKN | 4 | Wajib | |||
2265920 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | Pilihan | |||
Jumlah | 19 | |||||
Mata Kuliah Pilihan Semester VII
2275720 | Jaringan Komputer | 2 | Pilihan |
2275820 | Sistem Kendali Lanjut | 2 | Pilihan |
2275920 | Instrumentasi Biomedis | 2 | Pilihan |
2276120 | Computer Vision | 2 | Pilihan |
Semester VIII
Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat |
2285130 | Tugas Akhir 2 | 3 | Wajib |
2285220 | Etika Profesi | 2 | Wajib |
9980400 | Ilmu Dakwah | 0 | Wajib |
Jumlah | 5 |